Formasi CPNS Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
cpns diploma-3 sarjanaBerikut Adalah Rincian Tambahan Formasi Asn Dari Pelamar Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014.
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./ RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Analis Kelautan dan Perikanan | S1 Perikanan / Biologi / Mikro Biologi / Rekayasa Hayati | III/a | 1 | Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya |
2 | Analis Kependidikan | S1 Manajemen SDM / Adm. Pendidikan / Psikologi Pendidikan / Teknologi Pendidikan | III/a | 1 | Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya |
3 | Analis Prasarana dan Energi | S1 Bisnis Manajemen / Teknik Pertambangan / Teknik | III/a | 1 | Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur |
4 | Analis Ketenagalistrikan | S1 Teknik Elektro / Teknik Fisika / Teknik Kimia / Teknik Nuklir | III/a | 1 | Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur |
5 | Pranata Komputer Pelaksana | D3 Informatika | II/c | 1 | Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha |
Pranata Komputer Pertama | S1 Teknik Informatika | III/a | 1 | ||
6 | Analis Pembangunan Daerah Terpencil | S1 Ilmu Statistik / Ekonomi / Teknik Lingkungan / Teknik Sipil / Teknik Planologi / Arsitektur / SBM / Geodesi | III/a | 1 | Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus |
7 | Analis Kepulauan | S1 Arsitektur / Teknik Sipil / Planologi | III/a | 1 | Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus |
8 | Auditor Pertama | S1 Akuntansi / Ekonomi | III/a | 1 | Inspektorat |
9 | Dokter Umum Pertama | Dokter | III/b | 1 | Biro Umum |
10 | Auditor Kepegawaian Pertama | S1 Hukum / Sosial / Psikologi | III/a | 1 | Biro Umum |
11 | Assessor SDM Aparatur Pertama | S1 Psikologi / Ilmu Humaniora | III/a | 1 | Biro Umum |
12 | Analis Keuangan | S1 Akuntansi / Manajemen | III/a | 1 | Biro Umum |
13 | Analis Barang dan Jasa | S1 Akuntansi / Ekonomi / Studi Pembangunan | III/a | 1 | Biro Umum |
14 | Analis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus | S1 Ekonomi Manajemen / Adm. Negara / Kebijakan Publik / Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | Biro Perencanaan dan KLN |
15 | Analis Pengelolaan Dana Alokasi Umum | S1 Ekonomi Manajemen / Adm. Negara / Kebijakan Publik / Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | Biro Perencanaan dan KLN |
16 | Analis Peta Wilayah | S1 Ilmu Geografi / Teknik Lingkungan / Geodesi | III/a | 1 | Biro Perencanaan dan KLN |
17 | Statistisi Pertama | S1 Statistik | III/a | 1 | Biro Perencanaan dan KLN |
18 | Analis Kerjasama Luar Negeri | S1 Hubungan Internasional / Adm. Negara | III/a | 1 | Biro Perencanaan dan KLN |
20 | Analis Ekonomi | S1 Akuntansi / Ekonomi dan Studi Pembangunan / Manajemen | III/a | 1 | Biro Perencanaan dan KLN |
Jumlah | 20 |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi