Formasi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
cpns lain-lain magister-s2 sarjanaBerikut Adalah Rincian Formasi ASN Dari Pelamar Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2014.
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./ RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah | 23 | ||||
1 | Pengadministrasi Umum | S1 Akuntansi | III/a | 3 | Sekretariat |
2 | Analis Ekonomi | S1 Statistik | III/a | 1 | Deputi Bid. Koord. Fiskal dan Moneter |
S1 Teknologi Pangan/ Kehutanan / Teknologi Hasil Hutan | III/a | 1 | Deputi Bid. Koord. Pangan dan Sumber Daya Hayati | ||
S1 Pertambangan/ Geologi/ Teknik Geologi | III/a | 1 | Deputi Bid. Koord. Energi dan Sumber Daya Mineral | ||
S1 Ilmu Ekonomi/ Teknik Industri/ Teknologi Industri/ Pembangunan Wilayah/ Pengembangan Wilayah/ Perencanaan Wilayah dan Kota/ Planologi/ Teknik Elektronika/ Teknik Informatika | III/a | 1 | Deputi Bid. Koord. Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi | ||
S1 Ilmu Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan/ Hubungan Internasional/ Sistem Informasi | III/a | 1 | Deputi Bid. Koord. Perniagaan dan Kewirausahaan | ||
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota/ Pengembangan Kota/ Perencanaan Wilayah dan Desa/ Pembangunan Wilayah/ Geografi/ Teknik Sipil | III/a | 1 | Deputi Bid. Koord. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | ||
S1 Ilmu Hukum/ Hubungan Internasional/ Ilmu Ekonomi | III/a | 1 | Deputi Bid. Koord. Kerja Sama Ekonomi Internasional | ||
3 | Analis Ekonomi | S2 Ilmu Kelautan/Ilmu Perkebunan/ Pertanian Agribisnis/ Agribisnis | III/b | 2 | Deputi Bid. Koord. Pangan dan Sumber Daya Hayati |
S2 Hukum Internasional/ Hubungan Internasional | III/b | 1 | Deputi Bid. Koord. Energi dan Sumber Daya Mineral | ||
S2 Ekonomi Energi/ Sumber Daya Energi/ Ilmu Ekonomi | III/b | 1 | Deputi Bid. Koord. Energi dan Sumber Daya Mineral | ||
S2 Ilmu Ekonomi/ Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan / Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan | III/b | 2 | Deputi Bid. Koord. Fiskal dan Moneter | ||
S2 Ilmu Ekonomi/ Kajian Pengembangan Perkotaan/ Ilmu Perencanaan Wilayah/ Pembangunan Wilayah dan Pedesaan/ Ilmu Lingkungan/ Perencanaan Wilayah Kota | III/b | 2 | Deputi Bid. Koord. Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi | ||
S2 Ilmu Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan/ Hubungan Internasional | III/b | 2 | Deputi Bid. Koord. Perniagaan dan Kewirausahaan | ||
S2 Kajian Pengembangan Perkotaan/ Ilmu Perencanaan Wilayah/ Pembangunan Wilayah dan Pedesaan/ Ilmu Lingkungan/ Perencanaan Wilayah Kota/ Geografi/ Teknik Sipil | III/b | 2 | Deputi Bid. Koord. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | ||
S2 Hubungan Internasional/ Kajian Wilayah (Eropa/ Amerika/ Timur Tengah) | III/b | 1 | Deputi Bid. Koord. Kerja Sama Ekonomi Internasional |
Persyaratan CPNS 2014 Kemenko Perekonomian
- Padatanggal pengumuman berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) untuk S1 dan S2;
- Untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta, program studi minimal terakreditasi A oleh BAN-PT yang masih berlaku pada saat kelulusan;
- Untuk lulusan Perguruan Tinggi Luar Legeri, harus ada penetapan pengesahan/penyetaraan program studi yang bersangkutan dari BAN-PT, dan disertai dengan konversi IPK dalam skala 4 (apabila Perguruan Tinggi tersebut tidak menggunakan skala 4);
- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk S1 dan 3,00 untuk S2 (dalam skala 4 dan bukan hasil pembulatan);
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat pendaftaran online harus sesuai Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Peserta hanya dapat memilih satu jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 buah.
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi