Formasi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
cpns diploma-3 lain-lain sarjanaBerikut Adalah Rincian Formasi Asn Dari Pelamar Umum Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2014.
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./ RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
|
RENCANA
PENEMPATAN
|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Analis Kerjasama Luar Negeri | S1/DIV Hukum Internasional/Administrasi Negara | III/a | 1 | Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan & KLN |
2 | Analis Pelaporan | S1/DIV Ilmu Akuntansi/Ilmu Ekonomi/Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/Manajemen | III/a | 1 | Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan, Biro Perencanaan & KLN |
3 | Pengelola Perpustakaan | D3 Perpustakaan | II/c | 1 | Bagian Humas dan Dokumentasi, Biro Informasi dan Persidangan |
4 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | D3 Ilmu Komunikasi/Manajemen Informatika/ Sistem Informasi | II/c | 1 | Bagian Humas dan Dokumentasi, Biro Informasi dan Persidangan |
5 | Pemeriksa Sistem Informasi dan Jaringan | D3 Ilmu Komunikasi/Manajemen Informatika/ Sistem Informasi | II/c | 1 | Bagian Data dan System Informasi, Biro Informasi dan Persidangan |
6 | Pemeriksa Teknologi Informasi | D3 Ilmu Komunikasi/Manajemen Informatika/ Sistem Informasi | II/c | 1 | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Biro Umum |
7 | Sekretaris | D3 Sekretaris | II/c | 3 | Bagian TU Pimpinan dan Protokol, Biro Umum |
8 | Pengadministrasi Keuangan | D3 Manajemen/Ekonomi/Akuntansi | II/c | 2 | Bagian Keuangan, Biro Umum |
9 | Verifikator Keuangan | D3 Akuntansi/Akuntansi Komputer | II/c | 3 | Bagian Keuangan, Biro Umum |
10 | Bendahara | D3 Ilmu Bisnis dan Manajemen/Ekonomi/Akuntansi | II/c | 2 | Bagian Keuangan, Biro Umum |
11 | Analis Perencanaan SDM | S1/DIV Ilmu Sospol/Psikologi/ Hukum/Manajemen SDM/ Administrasi Negara | III/a | 1 | Bagian Kepegawaian dan Persuratan, Biro Umum |
12 | Pengelola Poliklinik | D3 Perawat | II/c | 1 | Bagian Kepegawaian dan Persuratan, Biro Umum |
13 | Analis Data dan Informasi | S1/DIV Teknik Informatika | III/a | 1 | Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara Jaminan Sosial, Set. DJSN |
14 | Analis Bahasa dan Sastra | S1/DIV Sastra Inggris | III/a | 1 | Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat, Set. DJSN |
15 | Analis Infrastruktur | S1/DIV Administrasi Negara/Manajemen/Kebijakan Publik | III/a | 1 | Bidang Pemulihan Lingkungan Hidup, Kedeputian I |
16 | Analis Perubahan Iklim | S1/DIV Teknik Lingkungan/Teknik Geologi | III/a | 1 | Bidang Mitigasi Perubahan Iklim, Kedeputian I |
17 | Analis Kerjasama Lintas Sektor | S1/DIV Ilmu Hukum/Ilmu Pemerintahan/Psikologi | III/a | 1 | Bidang Kerjasama Jaminan Sosial, Kedeputian II |
18 | Analis Perumahan | S1/DIV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan | III/a | 1 | Bidang Perumahan, Kedeputian II |
19 | Analis Keluarga Berencana | S1/DIV Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | Bidang Keluarga Berencana, Kedeputian III |
20 | Analis Obat dan Makanan | S1/DIV Ilmu Apoteker/Farmasi | III/a | 1 | Bidang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Farmasi , Kedeputian III |
21 | Analis Kerukunan Antar Etnis dan Umat Beragama | S1/DIV Ilmu Agama/Sosiologi/Ilmu Komunikasi/Ilmu Theologi | III/a | 1 | Bidang Kerukunan Umat Beragama, Kedeputian IV |
22 | Analis Kependidikan | S1/DIV Kurikulum dan Teknologi Pendidikan/Administrasi Pendidikan/Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | III/a | 1 | Bidang Pendidikan Menengah, Kedeputian IV |
23 | Analis Keolahragaan | S1/DIV Ilmu Keolahragaan | III/a | 1 | Bidang Pembudayaan Olahraga, Kedeputian V |
24 | Analis Ekonomi Kreatif | S1/DIV Ilmu Manajemen/Ilmu Ekonomi/Akuntansi | III/a | 1 | Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kedeputian V |
25 | Analis Perlindungan Perempuan | S1/DIV Ilmu Hukum/Psikologi/ Ilmu Pemerintahan/Sosiologi | III/a | 1 | Bidang Korban Tindak Kekerasan, Kedeputian VI |
26 | Analis Kehidupan Keluarga | S1/DIV Psikologi/Sosiologi/Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | Bidang Ekonomi Keluarga, Kedeputian VI |
27 | Analis Pemanpaatan Teknologi | S1/DIV Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer | III/a | 1 | Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Kedeputian VII |
28 | Analis Hubungan Kelembagaan | S1/DIV Ilmu Sospol/ Psikologi/Hukum/Administrasi Negara | III/a | 1 | Bidang Kelembagaan, Kedeputian VII |
29 | Auditor Pertama | S1 Semua Jurusan *) | III/a | 2 | Inspektorat |
Jumlah | 36 |
- Download Syarat & Ketentuan Disini
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi