Formasi CPNS KABUPATEN TULANG BAWANG
cpns diploma-3 guru-dosen sarjanaBerikut Adalah Rincian Formasi Asn Daerah Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./ RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 73 | |||||
TENAGA PENDIDIKAN | 19 | |||||
1 | Guru Kelas Pertama | S1 PGSD | III/a | 3 | 1 | SD Negeri Bumi Sentosa |
1 | SD Negeri 1 Bumi Dipasena Makmur | |||||
1 | SD Negeri 1 Sungai Nibung | |||||
2 | Guru Matematika Pertama | S1/D-IV Pendidikan Matematika | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 2 Gedung Aji |
3 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1/D-IV Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 2 Rawa Pitu |
4 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1/D-IV Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri Satu Atap 1 Dente Teladas |
5 | Guru Agama Islam Pertama | S1/D-IV Pendidikan Agama Islam | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 1 Gedung Aji Baru |
6 | Guru IPS Pertama | S1/D-IV Pendidikan Ekonomi / S1/D-IV Pendidikan | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 1 Gedung Aji Baru |
Sejarah / S1/D-IV Pendidikan Geografi | 1 | SMP Negeri 3 Dente Teladas | ||||
7 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S1/D-IV Pendidikan Bimbingan Penyuluhan/ | III/a | 4 | 1 | SMP Negeri 2 Gedung Aji |
Konseling | 1 | SMP Negeri 3 Menggala | ||||
1 | SMA Negeri 2 Menggala | |||||
1 | SMA Negeri 1 Dente Teladas | |||||
8 | Guru Fisika Pertama | S1/D-IV Pendidikan Fisika | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Penawar Aji |
9 | Guru Biologi Pertama | S1/D-IV Pendidikan Biologi | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Gedung Aji Baru |
10 | Guru Kimia Pertama | S1/D-IV Pendidikan Kimia | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Gedung Meneng |
11 | Guru Sejarah Pertama | S1/D-IV Pendidikan Sejarah | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Penawar Tama |
1 | SMA Negeri 2 Menggala | |||||
12 | Guru Penjasorkes Pertama | S1/D-IV Pendidikan Jasmani/Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 2 Menggala |
TENAGA KESEHATAN | 14 | |||||
1 | Dokter Pertama | S1 Kedokteran Umum | III/b | 2 | 2 | RSUD Menggala |
2 | Dokter Gigi Pertama | S1 Kedokteran Gigi | III/b | 2 | 1 | RSUD Menggala |
1 | Puskesmas Rawa Jitu Timur | |||||
3 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 2 | 1 | Puskesmas Way Dente |
1 | Puskesmas Paduan Rajawali | |||||
4 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 4 | 1 | Puskesmas Rawa Jitu Timur |
1 | Puskesmas Paduan Rajawali | |||||
1 | Puskesmas Gedung Meneng | |||||
1 | Puskesmas Rawa Jitu | |||||
5 | Analis Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | 1 | Puskesmas Lebuh Dalem |
6 | Teknisi Tranfusi Darah Pemula/Pelaksana | D-I/D.III Transfusi Darah | II/a / II/c | 2 | 2 | RSUD Menggala |
7 | Nutrisionis Pelaksana | D.III Gizi | II/c | 1 | 1 | Puskesmas Banjar Baru |
TENAGA TEKNIS/ ADMINISTRASI LAINNYA | 40 | |||||
1 | Medik Veteriner | Kedokteran Hewan | III/b | 2 | 2 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
2 | Pranata Komputer Pelaksana | D.III Komputer | II/c | 2 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
1 | Badan Penanaman Modal dan Perizinan | |||||
3 | Akuntan | S1 Akuntansi | III/a | 8 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
1 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |||||
1 | Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah | |||||
1 | Dinas Pendapatan Daerah | |||||
1 | Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang | |||||
1 | BLUD RSUD Menggala | |||||
1 | Badan Penanaman Modal dan Perizinan | |||||
1 | Bagiam Umum Sekretariat Daerah | |||||
4 | Operator PBB-P2 | D.III Manajemen Informatika | II/c | 1 | 1 | UPT Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kecamatan Rawa Jitu Selatan |
5 | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pelaksana | D.III Perpajakan | II/c | 1 | 1 | UPT Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kecamatan Penawar Tama |
D.III Akuntansi | II/c | 1 | 1 | UPT Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kecamatan Gedung Aji | ||
6 | Inspektur Tambang | S1 Pertambangan | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi |
7 | Instruktur Pertama | S1 Teknik Geologi | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi |
8 | Pranata Komputer Pertama | S1 Komputer | III/a | 2 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
1 | Dinas Pendidikan | |||||
9 | Penata laporan keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
10 | Analis Kepegawaian Pertama | S1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
11 | Analis Hukum | S1 Ilmu Hukum | III/a | 2 | 1 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
1 | Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang | |||||
12 | Analis Kelembagaan/Organisasi | S1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | 1 | Bagian Bina Program Sekretariat Daerah |
13 | Analis Anggaran | S1 Ekonomi | III/a | 4 | 1 | Kecamatan Penawar Aji |
1 | Kecamatan Rawa Pitu | |||||
1 | Kecamatan Meraksa Aji | |||||
1 | Kecamatan Dente Teladas | |||||
14 | Analis Program/Perencanaan | S1 Psikologi | III/a | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
15 | Penyuluh Pertanian Pertama | S1 Pertanian | III/a | 2 | 1 | Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Kecamatan Penawar Tama |
1 | Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Kecamatan Dente Teladas | |||||
16 | Penyuluh Perkebunan Pertama | S1 Perkebunan | III/a | 2 | 1 | Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Kecamatan Banjar Agung |
1 | Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Kecamatan Penawar Tama | |||||
17 | Penyuluh Perikanan Pertama | S1 Perikanan | III/a | 1 | 1 | Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Kecamatan Rawa Jitu Timur |
19 | Pengelola Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan | D.III LLAJ | II/c | 1 | 1 | Dinas Perhubungan |
20 | Pemeriksa Keselamatan Darat (Jalan) | D.III Keselamatan Transportasi Jalan | II/c | 1 | 1 | Dinas Perhubungan |
21 | Pengadministrasi Umum | D.III | II/c | 4 | 1 | Kecamatan Gedung Aji |
1 | Kecamatan Gedung Meneng | |||||
1 | Kecamatan Rawajitu Selatan | |||||
1 | Kecamatan Rawajitu Timur |
- Download Syarat & Ketentuan Disini
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi